面向独立白帽子与个人安全研究员的本地 AI 代码审计工具。
年付 85 折
按功能分类逐项对照个人版与企业版的能力差异(✓ 支持 / ✗ 暂不支持)。
| 功能分类 | 特性 | 个人版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| AI 智能挖掘 | |||
| AI 智能挖掘 | 未知漏洞挖掘(多智能体假设-验证-POC) | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 业务逻辑漏洞检测(越权 / 支付 / 条件竞争) | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | Web 安全漏洞检测(SSRF/SQLi/XSS 等) | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 依赖与供应链漏洞检测(OSV) | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 敏感信息泄露检测 | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 漏洞模式学习 / 自定义漏洞挖掘 | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 中文自然语言输入 | ✓ | ✓ |
| AI 智能挖掘 | 五层去重与置信度评分 | ✗ | ✓ |
| CI/CD 集成 | |||
| CI/CD 集成 | 无人值守扫描(huntzero ci) | ✓ | ✓ |
| CI/CD 集成 | 失败阈值 / 增量扫描 / SARIF 对接 | ✓ | ✓ |
| CI/CD 集成 | MR/PR 自动反馈 | ✗ | ✓ |
| CI/CD 集成 | 质量门禁阻断合并 | ✗ | ✓ |
| CI/CD 集成 | Webhook 通知(企微 / 钉钉 / Jira) | ✗ | ✓ |
| 团队与管控 | |||
| 团队与管控 | Web 管理控制台 / 在线报告 | ✗ | ✓ |
| 团队与管控 | 多席位协作 / 角色权限 / SSO | ✗ | ✓ |
| 团队与管控 | Token 配额分配 / 预算限制 | ✗ | ✓ |
| 团队与管控 | 品牌报告 Logo / 水印 / 封面 / 页眉页脚定制 | ✗ | ✓ |
| 团队与管控 | 严重级别与评分规则自定义 | ✗ | ✓ |
| 模型与合规 | |||
| 模型与合规 | 多模型接入 / 切换 / 参数自定义 | ✗ | ✓ |
| 模型与合规 | 私有 LLM / 国产模型 / 多模型备份 | ✗ | ✓ |
| 模型与合规 | 合规映射(等保 / SOC2 / ISO27001 等) | ✓ | ✓ |
| 专家服务 | |||
| 专家服务 | 人工复核 / 深度报告 / 合规审计 | ✗ | ✓ |
| 部署适配 | |||
| 部署适配 | 信创适配(麒麟 / UOS / 国产 CPU) | ✗ | ✓ |
| 部署适配 | 离线环境部署 | ✗ | ✓ |
个人版 ¥299/月(年付 ¥3049/年);企业版与专家服务报价请联系我们。
个人漏洞研究、接私活、小团队接 CI/CD——本地运行、即装即用、按需充值 Token。选个人版。
有合规底线、需 Web 可视化与多席位管控、规模在 50 席内。选企业版·标准。
不限席位、深度合规审计、报告交付监管 / 客户、需专家复核与定制。选企业版·专业 / 旗舰。
个人版即装即用,企业版由专属团队全程护航。